fbpx
40 Jahre Immobilien-Markt Erfahrung

>10.000 glückliche Kunden

Für Sie vor Ort an 3 Standorten

Moderne Eigentumswohnungen – zentral und ruhig gelegen

Lindenstraße 50-52

Zwischen grünen Bäumen in der Nähe des Pferdemarktes befindet sich das moderne und ruhig gelegene Wohnquartier Lindenstraße. Diese exklusive Wohnanlage wurde unter Würdigung städtebaulicher Gesichtspunkte für den beliebten Stadtteil Donnerschwee geplant und ist bereits zum Zuhause von Familien, Paaren und Einzelpersonen geworden und vielleicht auch bald Ihres. Aus einem ehemaligen Schulgebäude ist ein neubauähnlicher Wohnkomplex mit 33 hochwertigen Eigentumswohnungen entstanden, die wir Ihnen auf dieser Seite vorstellen.

Einladung zum Tag der offenen Tür

Wir führen Sie am 04.05.24 gern durch die freien Eigentumswohnungen vor Ort. Kommen Sie einfach zwischen 10 und 12 Uhr in der Lindenstraße 50-52 in Oldenburg vorbei. Wir freuen uns auf Sie!⁠

Die Eigentumswohnungen sind voraussichtlich ab dem 01.07.2024 bezugsfertig. 

🟢  Wohnung Nr. 01 | 1 Zimmer | ca. 70,87 m² | 276.000 € | EG | Rollstuhlgerecht | Terrasse | B-Schein

🟢 Wohnung Nr. 01 | 1 Zimmer | ca. 70,87 m² | 276.000 € | EG | Rollstuhlgerecht | Terrasse | B-Schein

🟢  Wohnung Nr. 01 | 1 Zimmer | ca. 70,87 m² | 276.000 € | EG | Rollstuhlgerecht | Terrasse | B-Schein

🟢 Wohnung Nr. 02 | 2 Zimmer | ca. 94,04 m² | 414.000 € | EG | Terrasse

🟢  Wohnung Nr. 03 | 3 Zimmer | ca. 107,27 m² | 472.000 € | EG + 1.OG | Maisonette | Balkon

🟢 Wohnung Nr. 03 | 3 Zimmer | ca. 107,27 m² | 472.000 € | EG + 1.OG | Maisonette | Balkon

🟢  Wohnung Nr. 03 | 3 Zimmer | ca. 107,27 m² | 472.000 € | EG + 1.OG | Maisonette | Balkon

🔴 Wohnung Nr. 04 | 2 Zimmer | ca. 97,03 m² | 427.000 € | EG + 1.OG | Maisonette | Balkon

🟢  Wohnung Nr. 05 | 2 Zimmer | ca. 79,70 m² | 351.000 € | EG | Terrasse

🟢 Wohnung Nr. 05 | 2 Zimmer | ca. 79,70 m² | 351.000 € | EG | Terrasse

🟢  Wohnung Nr. 03 | 3 Zimmer | ca. 107,27 m² | 472.000 € | EG + 1.OG | Maisonette | Balkon

🟢 Wohnung Nr. 06 | 3 Zimmer | ca. 110,78 m² | 487.000 € | EG + 1.OG | Maisonette | Balkon

🟢  Wohnung Nr. 03 | 3 Zimmer | ca. 107,27 m² | 472.000 € | EG + 1.OG | Maisonette | Balkon

🟢 Wohnung Nr. 07 | 3 Zimmer | ca. 104,81 m² | 461.000 € | EG + 1.OG | Maisonette | Balkon

🟢  Wohnung Nr. 03 | 3 Zimmer | ca. 107,27 m² | 472.000 € | EG + 1.OG | Maisonette | Balkon

🔴 Wohnung Nr. 08 | 1 Zimmer | ca. 57,79 m² | 225.000 € | 1.OG | Rollstuhlgerecht | B-Schein | Balkon

🟢  Wohnung Nr. 03 | 3 Zimmer | ca. 107,27 m² | 472.000 € | EG + 1.OG | Maisonette | Balkon

🟢 Wohnung Nr. 09 | 1 Zimmer | ca. 60,00 m² | 234.000 € | 1.OG | Rollstuhlgerecht | B-Schein | Balkon

🟢  Wohnung Nr. 03 | 3 Zimmer | ca. 107,27 m² | 472.000 € | EG + 1.OG | Maisonette | Balkon

🔴 Wohnung Nr. 10 | 2 Zimmer | ca. 72,82 m² | 320.000 € | 1.OG | Balkon

🟢  Wohnung Nr. 03 | 3 Zimmer | ca. 107,27 m² | 472.000 € | EG + 1.OG | Maisonette | Balkon

🟢 Wohnung Nr. 11 | 1 Zimmer | ca. 60,89 m² | 237.000 € | 1.OG | B-Schein | Balkon

🟢  Wohnung Nr. 03 | 3 Zimmer | ca. 107,27 m² | 472.000 € | EG + 1.OG | Maisonette | Balkon

🟢 Wohnung Nr. 12 | 2 Zimmer | ca. 71,86 m² | 280.000 € | 1.OG | Rollstuhlgerecht | B-Schein | Balkon

🟢  Wohnung Nr. 03 | 3 Zimmer | ca. 107,27 m² | 472.000 € | EG + 1.OG | Maisonette | Balkon

🔴 Wohnung Nr. 13 | 2 Zimmer | ca. 57,01 m² | 251.000 € | 2.OG | Barrierefrei | Balkon

🟢  Wohnung Nr. 03 | 3 Zimmer | ca. 107,27 m² | 472.000 € | EG + 1.OG | Maisonette | Balkon

🔴 Wohnung Nr. 14 | 1 Zimmer | ca. 59,44 m² | 262.000 € | 2.OG | Barrierefrei | Balkon

🟢  Wohnung Nr. 03 | 3 Zimmer | ca. 107,27 m² | 472.000 € | EG + 1.OG | Maisonette | Balkon

🔴 Wohnung Nr. 15 | 2 Zimmer | ca. 71,71 m² | 316.000 € | 2.OG | Balkon

🟢  Wohnung Nr. 03 | 3 Zimmer | ca. 107,27 m² | 472.000 € | EG + 1.OG | Maisonette | Balkon

🔴 Wohnung Nr. 16 | 2 Zimmer | ca. 57,53 m² | 253.000 € | 2.OG | Balkon

🟢  Wohnung Nr. 03 | 3 Zimmer | ca. 107,27 m² | 472.000 € | EG + 1.OG | Maisonette | Balkon

🔴 Wohnung Nr. 17 | 2 Zimmer | ca. 61,12 m² | 269.000 € | 2.OG | Balkon

🟢  Wohnung Nr. 03 | 3 Zimmer | ca. 107,27 m² | 472.000 € | EG + 1.OG | Maisonette | Balkon

🟢 Wohnung Nr. 18 | 1 Zimmer | ca. 61,80 m² | 272.000 € | 2.OG | Balkon

🟢  Wohnung Nr. 03 | 3 Zimmer | ca. 107,27 m² | 472.000 € | EG + 1.OG | Maisonette | Balkon

🟢 Wohnung Nr. 19 | 1 Zimmer | ca. 62,03 m² | 273.000 € | 2.OG | Balkon

🟢  Wohnung Nr. 03 | 3 Zimmer | ca. 107,27 m² | 472.000 € | EG + 1.OG | Maisonette | Balkon

🟢 Wohnung Nr. 20 | 1 Zimmer | ca. 59,84 m² | 263.000 € | 2.OG | Barrierefrei | Balkon

🟢  Wohnung Nr. 03 | 3 Zimmer | ca. 107,27 m² | 472.000 € | EG + 1.OG | Maisonette | Balkon

🟢 Wohnung Nr. 21 | 2 Zimmer | ca. 74,43 m² | 290.000 € | 2.OG | Barrierefrei | B-Schein | Balkon

🟢  Wohnung Nr. 03 | 3 Zimmer | ca. 107,27 m² | 472.000 € | EG + 1.OG | Maisonette | Balkon

🔴 Wohnung Nr. 22 | 2 Zimmer | ca. 68,15 m² | 300.000 € | 3.OG | Balkon | Ankleideraum

🟢  Wohnung Nr. 03 | 3 Zimmer | ca. 107,27 m² | 472.000 € | EG + 1.OG | Maisonette | Balkon

🔴 Wohnung Nr. 23 | 1 Zimmer | ca. 68,79 m² | 303.000 € | 3.OG | Balkon | Ankleideraum

🟢  Wohnung Nr. 03 | 3 Zimmer | ca. 107,27 m² | 472.000 € | EG + 1.OG | Maisonette | Balkon

🔴 Wohnung Nr. 24 | 3 Zimmer | ca. 103,68 m² | 456.000 € | 3.OG | Balkon | Ankleideraum

🟢  Wohnung Nr. 03 | 3 Zimmer | ca. 107,27 m² | 472.000 € | EG + 1.OG | Maisonette | Balkon

🔴 Wohnung Nr. 25 | 2 Zimmer | ca. 83,37 m² | 367.000 € | 3.OG | Ankleideraum | Balkon

🟢  Wohnung Nr. 03 | 3 Zimmer | ca. 107,27 m² | 472.000 € | EG + 1.OG | Maisonette | Balkon

🔴 Wohnung Nr. 26 | 1 Zimmer | ca. 61,45 m² | 270.000 € | 3.OG | Balkon

🟢  Wohnung Nr. 03 | 3 Zimmer | ca. 107,27 m² | 472.000 € | EG + 1.OG | Maisonette | Balkon

🔴 Wohnung Nr. 27 | 2 Zimmer | ca. 80,57 m² | 355.000 € | 3.OG | Balkon

🟢  Wohnung Nr. 03 | 3 Zimmer | ca. 107,27 m² | 472.000 € | EG + 1.OG | Maisonette | Balkon

🔴 Wohnung Nr. 28 | 1 Zimmer | ca. 59,85 m² | 263.000 € | 3.OG | Balkon

🟢  Wohnung Nr. 03 | 3 Zimmer | ca. 107,27 m² | 472.000 € | EG + 1.OG | Maisonette | Balkon

🔴 Wohnung Nr. 29 | 1 Zimmer | ca. 60,11 m² | 264.000 € | 3.OG

🔴 Wohnung Nr. 30 | 3 Zimmer | ca. 89,44 m² | DG

🔴 Wohnung Nr. 31 | 3 Zimmer | ca. 86,76 m² | DG

🔴 Wohnung Nr. 32 | 3 Zimmer | ca. 113,24 m² | DG

🔴 Wohnung Nr. 33 | 3 Zimmer | ca. 113,09 m² | DG

🟢 = Frei    🟠 = Reserviert   🔴 = Verkauft

Sparsames Energiekonzept – günstige und nachhaltige Nahwärme

In den aktuell unsicheren Zeiten dürfen Sie sich hinsichtlich energetischer Bewertung und damit verbundener Nebenkosten entspannt zurücklehnen: Das Blockheizkraftwerk versorgt das gesamte Wohnquartier mit günstiger Nahwärme. Energiesparsame Frischwasserstationen in jeder Wohnung erstellen just in time das notwendige Warmwasser und die gemeinschaftliche Photovoltaikanlage mit 31,60 kWp speist Strom in das gesamte Haus ein. Sobald es wieder kalt wird, sorgt die moderne Fußbodenheizung zudem für eine wohlige Wärme von unten.

Energieausweis: Bedarfsausweis
Endenergiebedarf: 63,8 kWh/(m²*a)
Energieeffizienzklasse: B
Energieausweis gültig bis: 27.05.2031
Baujahr lt. Energieausweis: 2022
Wesentlicher Energieträger: Blockheizkraftwerk

Das Wohnquartier Lindenstraße

Neubauähnliches Zuhause mit Stil

Aus dem ehemaligen Schulgebäude ist ein neubauähnliches Zuhause mit hochwertigen Eigentumswohnungen entstanden, das hinsichtlich Modernität, Lage, Raumaufteilung und energetischen Gesichtspunkten seinesgleichen sucht. Große Fensterfronten sorgen in den modern ausgestatteten Räumen für viel Tageslicht. 3-fach isolierverglaste Kunststofffenster, hochwertige rutsch- und wischfeste Designerböden sowie die elektrisch steuerbaren Raffstores sind nur Beispiele für die hochwertige Ausstattung.

Begegnung und Austausch

Im grünbewachsenen Innenhof mit Spielplatz und Sitzmöglichkeiten begegnen sich die Generationen des Wohnquartiers. Unter den großen Bäumen ist ein Ort zum Verweilen und Austauschen entstanden, der von der Straße nur geringfügig einsehbar ist.

Hier entsteht Begegnung und Austausch, wenn Sie es möchten.

Der Lageplan

Begegnung und Austausch

Im grünbewachsenen Innenhof mit Spielplatz und Sitzmöglichkeiten begegnen sich die Generationen des Wohnquartiers. Unter den großen Bäumen ist ein Ort zum Verweilen und Austauschen entstanden, der von der Straße nur geringfügig einsehbar ist.

Hier entsteht Begegnung und Austausch, wenn Sie es möchten.

Die Nachbarschaft im Wohnquartier

Ein grüner Innenhof verbindet die Reihen- und Einfamilienhäuser, das Gelewo Seniorenwohnen und den exklusiven Wohnkomplex, für den es noch freie Wohnungen gibt. So ist die wunderschöne Wohnanlage bereits das Zuhause von Familien, Paaren und Einzelpersonen geworden. Angebunden an das Gelewo Seniorenwohnen befindet sich auch der Pflegedienstleister ambulantis Oldenburg hier. Sollten Sie jemals Unterstützung benötigen, wird hier eine sichere Versorgung im eigenen Zuhause ermöglicht.

Tiefgaragenplätze zum Kauf

In der Gemeinschaftstiefgarage des Quartiers stehen insgesamt 19 PKW-Stellplätze zum Preis von je 27.500 € für das Wohnhaus zur Verfügung. Die Tiefgarage befindet sich direkt neben dem Wohngebäude. Sprechen Sie uns gern darauf an. Wenn Sie zusätzlich ein Fahrrad haben, können Sie dieses einfach in dem ebenerdigen Fahrradraum im Erdgeschoss abschließen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Weitere Informationen

Die Umgebung – der Stadtteil Donnerschwee

Zentral gelegen und angebunden an die Autobahnauffahrt A 28 befindet sich das Wohnquartier im Herzen Oldenburgs, im Stadtteil Donnerschwee. Die nächste Bushaltestelle (Linien 302 Richtung Heidkamp/Ofenerfeld und 303 Richtung Wechloy/Rauhehorst) ist fußläufig erreichbar, ebenso der Pferdemarkt mit seinem beliebten Wochenmarkt und die wunderschöne Innenstadt. In der Nähe befindet sich zudem die Weser-Ems-Halle, in der vielfältige kulturelle Veranstaltungen stattfinden, sowie verschiedene Einkaufsmöglichkeiten, Kindergärten und Schulen.

Weitere Infos zur Baubeschreibung finden Sie hier.

Ihre Kontaktpersonen bei uns

Nina Bach

Nina Bach

Immobilienverkauf

Jana Brünink

Jana Brünink

Immobilienverkauf

Lars Martens

Lars Martens

Geschäftsführung, Immobilienverkauf

Melden Sie sich jetzt zur Wohnungsbesichtigung an!

Füllen Sie dazu einfach das Kontaktformular aus. Bei Fragen können Sie unser Vertriebsteam natürlich auch gern telefonisch erreichen.

Anfragen Wohnquartier Lindenstrasse

10 + 12 =